Pokémon GO
ポケモン GO
¡Vulpix y Vulpix de Alola, los Pokémon Zorro, serán los protagonistas del Día de la Comunidad de febrero!
Fechas del evento| Inicio | 1 febrero 2026, 14h |
| Final | 1 febrero 2026, 17h |
| Bonus | Cantidad |
|---|---|
| Experiencia por capturar Pokémon | x 3 |
| Caramelos por capturar Pokémon | x 2 |
| Probabilidad obtener Caramelos ++ al atrapar Pokémon (Entrenadores de nivel +31) | x 2 |
| Duración de Módulos Cebo | 3 horas |
| Duración de Incienso | 3 horas |
| Pokémon especial al sacar instantáneas | +5 |
| Intercambios especiales | +1 |
| Coste de Polvos Estelares por Intercambio | -50% |
| Pokémon | Tipo | Variocolor | ||
|---|---|---|---|---|
| #0037 | Vulpix |
|
![]() |
|
| #0037 | Vulpix Forma de Alola |
|
![]() |
Movimientos especiales| Pokémon | Tipo | Movimiento | ||
|---|---|---|---|---|
| #0038 | Ninetales |
|
Energibola | |
| #0038 | Ninetales Forma de Alola |
![]() |
Agua Fría |
Investigación Especial| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 3 Pokémon | Vulpix |
| Captura 5 Pokémon | Vulpix de Alola |
| Captura 10 Pokémon | Vulpix |
| Haz 7 buenos lanzamientos | Ultra Ball x 20 |
| Haz 5 grandes lanzamientos | Huevo Suerte x 1 |
| Haz 5 lanzamientos de bola curva | Incienso x 1 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Vulpix de Alola | Caramelos Vulpix x 50 | Caramelos ++ Vulpix x 5 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 3 Pokémon | Vulpix de Alola |
| Captura 5 Pokémon | Vulpix de Alola |
| Captura 10 Pokémon | Ninetales |
| Usa 3 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | Ultra Ball x 20 |
| Usa 5 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | MT de ataque cargado x 1 |
| Usa 7 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | Baya Pinia plateada x 1 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Vulpix | Polvos Estelares x 7500 | Caramelo Raro x 3 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 3 Pokémon | Vulpix de Alola |
| Captura 5 Pokémon | Vulpix |
| Captura 10 Pokémon | Ninetales de Alola |
| Haz girar 3 fotodiscos de Poképaradas o Gimnasios | Ultra Ball x 20 |
| Haz girar 5 fotodiscos de Poképaradas o Gimnasios | Radar Rocket x 1 |
| Explora 1 km | Pase de combate prémium x 1 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Vulpix | 1000 Puntos de Experiencia | Caramelo Raro ++ x 1 |
Tareas de Investigación de Campo| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 3 Vulpix o Vulpix de Alola | Vulpix |
| Vulpix de Alola | |
| Super Ball x 5 | |
| Baya Frambu Dorada x 1 | |
| Ultra Ball x 2 | |
| Baya Pinia x 2 | |
| 500 Polvos Estelares | |
| Captura 5 Pokémon en equipo | Vulpix |
| Vulpix de Alola | |
| Captura 50 Pokémon | Vulpix |
| Vulpix de Alola |
| Fondo | Pokémon |
|---|---|
![]() |
Vulpix Vulpix de Alola |