Pokemon Project
SECCIONES

Pokémon Pinball mini

Pokémon Pinball mini (ポケモンピンボールミニ) es un juego de pinball para Pokémon mini, desarrollado por Jupiter Corporation y lanzado a finales de 2001 en Japón y América, y en 2002 en Europa.

El juego cuenta con 90 niveles en 3 modos de juego: Quest, Time Attack y Score Attack. Usaremos a Pokémon como Diglett, Pikachu, Wobbuffet, Clefairy o Poliwag como flippers.

Modos de juego

  • Quest: Tu objetivo es superar niveles completando tareas específicas como capturar Pokémon, alcanzar puntuaciones mínimas o activar mecanismos en el tablero.
  • Time Attack: Tienes un tiempo límite para completar la misión del nivel.
  • Score Attack: Debes conseguir la mayor puntuación posible antes de que se acabe el tiempo o pierdas la bola.

Lista de Pokémon

Pokémon Nivel de desbloqueo Notas
Diglett 0 Pokémon Inicial.
Pikachu 10 Al lanzar la bola, va en una dirección aleatoria.
Wobbuffet 20 Lanza la bola más lejos, pero es más lento al moverse.
Clefairy 30 Permite dirigir la bola con el D-Pad.
Poliwag 40 Es el más rápido en moverse.

Lista de Obstáculos

Obstáculo Notas
Roca Puede romperse.
Bumper Rebota la bola.
Ditto Detiene la bola.
Gravedad Gira la gravedad del nivel en la dirección indicada.
Hielo Sólo puede destruirse con un lanzamiento potente.
Escape La bola cae lentamente a su interior.
Pichu Agarra la bola y la lanza en la dirección en la que mira.
Agua Si la bola cae en ella, se acaba la partida.

Modo Quest

Nivel Imagen Tiempo Objetivo Obstáculos Pokémon
1 00:30 3
2 00:40 2
3 01:00 3
4 01:00 4
5 00:20 5 Puntos
6 00:25 8 Puntos
7 00:30 5 Puntos
8 01:00 9
9 01:00 5
10 02:00 Atrapar a Pikachu (10 PS)
11 01:00 3
12 01:00 8
13 00:30 5 Puntos
14 01:20 3
15 00:40 7
16 00:20 10 Puntos
17 02:00 12
18 00:30 3
19 00:35 10 Puntos
20 01:00 Atrapar a Wobbuffet (20 PS)
21 00:40 7
22 00:30 25 Puntos
23 00:30 6
24 00:40 3
25 01:30 9
26 00:20 20 Puntos
27 01:00 10 Puntos
28 01:00 5
29 00:25 3
30 01:20 Atrapar a Clefairy 10 HP
31 02:00 5
32 00:30 15 Puntos
33 01:40 12
34 00:30 7 Puntos
35 00:50 13
36 00:15 5
37 01:00 6
38 00:25 3
39 01:30 100 Puntos
40 01:30 Atrapar a Poliwag (20 PS)
41 00:40 5
42 00:30 3
43 00:45 5
44 00:20 1
45 00:40 8 Puntos
46 00:25 1
47 01:00 3
48 00:45 6
49 02:00 5
50 00:15 1
51 00:15 1
52 00:40 6
53 00:07 3
54 00:54 9
55 00:25 1
56 00:15 2
57 00:40 1
58 00:50 6
59 00:18 7
60 00:25 3
61 00:20 2
62 00:15 5
63 03:00 150 Puntos
64 00:35 1
65 00:20 2
66 00:18 1
67 00:18 1
68 00:30 1
69 00:20 1
70 01:30 16

Modo Time Attack

Nivel Imagen Tiempo Objetivo
1 01:00 3
2 01:00 4
3 01:00 5
4 01:00 3
5 01:00 7
6 01:30 9
7 01:00 5
8 01:00 5
9 02:00 5
10 02:00 12

Modo Score Attack

Nivel Imagen Tiempo Objetivo
1 00:25 10
2 00:25 12
3 00:25 12
4 00:30 8
5 00:40 6
6 00:30 30
7 00:40 5
8 00:40 5
9 00:30 5
10 01:00 50
Cache: off | Generation time: 37ms