Pokemon Project
NAVEGACIÓN

Movimientos Especiales

En Pokémon X e Y hay un total de 155 movimientos Especiales.

Movimiento Tipo Poder Precisión PP % Efecto
Absorber 20 100 25
Ácido 40 100 30 10%
Acoso 20 100 35
Aerochorro 100 95 5
Agua Lodosa 90 85 10 30%
Aire Afilado 60 95 25
Ala Mortífera 80 100 10
Alarido 55 95 15 100%
Alboroto 90 100 10
Anillo Ígneo 150 90 5
As Oculto ?? --- 5
Ascuas 40 100 25 10%
Beso Drenaje 50 100 20
Bofetón Lodo 20 100 10 100%
Bola Neblina 70 100 5 50%
Bola Sombra 80 100 15 20%
Bola Voltio ?? 100 10
Bomba Ácida 40 100 20 100%
Bomba Fango 65 85 10 30%
Bomba Ígnea 100 100 5 30%
Bomba Lodo 90 100 10 30%
Bomba Sónica ?? 90 20
Brillo Mágico 80 100 10
Burbuja 40 100 30 10%
Calcinación 60 100 15
Canon 60 100 15
Canto Arcaico 75 100 10 10%
Carga Parábola 50 100 20
Carga Tóxica 65 100 10
Cháchara 65 100 20
Chispazo 80 100 15 30%
Ciclón 40 100 20 20%
Ciclón de Hojas 65 90 10 50%
Come Sueños 100 100 15
Cometa Draco 130 90 5 100%
Confusión 50 100 25 10%
Corte Vacío 100 95 5
Danza Llama 80 100 10 50%
Danza Pétalo 120 100 10
Deseo Oculto 140 100 5
Disparo Espejo 65 85 10 30%
Disparo Lodo 55 95 15 100%
Distorsión 150 90 5
Doble Rayo 75 100 15 10%
Dragoaliento 60 100 20 30%
Eco Voz 40 100 15
Electrocañón 120 50 5 100%
Electrotela 55 95 15 100%
Energibola 90 100 10 10%
Eructo 120 90 10
Escaldar 80 100 15 30%
Escupir ?? 100 10
Esfera Aural 80 --- 20
Estallido 150 100 5
Estoicismo 50 100 20 100%
Estruendo 140 100 10
Estrujón ?? 100 5
Foco Resplandor 80 100 10 10%
Fogonazo 120 85 5 40%
Frío Polar ?? 30 5
Fuerza Lunar 95 100 15
Furia Dragón ?? 100 10
Gigadrenado 75 100 10
Giro Fuego 35 85 15 100%
Hidrobomba 110 80 5
Hidrocañón 150 90 5
Hidropulso 60 100 20 20%
Hierba Lazo ?? 100 20
Hiperrayo 150 90 5
Hoja Mágica 60 --- 20
Humareda 80 100 15 30%
Impactrueno 40 100 30 10%
Infierno 100 50 5 100%
Infortunio 65 100 10
Joya de Luz 80 100 20
Lanzallamas 90 100 15 10%
Liofilización 70 100 20
Llama Azul 130 85 5 20%
Llama Embrujada 80 100 10
Llama Fusión 100 100 5
Llama Gélida 140 90 5 30%
Llamarada 110 85 5 10%
Lluevehojas 130 90 5 100%
Lluvia Ígnea 120 75 5 100%
Manto Espejo ?? 100 20
Megaagotar 40 100 15
Meteorobola 50 100 10
Mundo Gélido 65 95 10 100%
Niebla Clara 50 --- 15
Nieve Polvo 40 100 25 10%
Onda Certera 120 70 5 10%
Onda Ígnea 95 90 10 10%
Onda Mental 100 100 10
Onda Tóxica 95 100 10 10%
Onda Vacío 40 100 30
Onda Voltio 60 --- 20
Paranormal 80 100 20 10%
Pirotecnia 70 100 15
Pistola Agua 40 100 25
Planta Feroz 150 90 5
Poder Oculto 60 100 15
Poder Pasado 60 100 5 10%
Poder Reserva 20 100 10
Polución 30 70 20 40%
Premonición 120 100 10
Psicoataque 140 90 5 100%
Psicocarga 80 100 10
Psicoonda ?? 80 15
Psicorrayo 65 100 20 10%
Psíquico 90 100 10 10%
Pulpocañón 65 85 10 50%
Pulso Dragón 85 100 10
Pulso Noche 85 95 10 40%
Pulso Umbrío 80 100 15 20%
Rapidez 60 --- 20
Rayo 90 100 15 10%
Rayo Aurora 65 100 20 10%
Rayo Burbuja 65 100 20 10%
Rayo Carga 50 90 10 70%
Rayo Hielo 90 100 10 10%
Rayo Solar 120 100 10
Residuos 65 100 20 30%
Resplandor 70 100 5 50%
Ronquido 50 100 15 30%
Sable Místico 85 100 10
Sacrificio ?? 100 5
Salmuera 65 100 10
Salpicar 150 100 5
Sentencia 100 100 10
Sincrorruido 120 100 15
Sofoco 130 90 5 100%
Surf 90 100 15
Tajo Aéreo 75 95 20 30%
Tecno Shock 85 100 5
Tierra Viva 90 100 10 10%
Tinieblas ?? 100 15
Torbellino 35 85 15 100%
Tornado 40 100 35
Triataque 80 100 10 20%
Trueno 110 70 10 30%
Vaho Gélido 60 90 10 100%
Vendaval 110 70 10 30%
Ventisca 110 70 5 10%
Viento Aciago 60 100 5 10%
Viento Cortante 80 100 10
Viento Feérico 40 100 30
Viento Hielo 55 95 15 100%
Viento Plata 60 100 5 10%
Voltiocambio 70 100 20
Voto Agua 80 100 10
Voto Fuego 80 100 10
Voto Planta 80 100 10
Voz Cautivadora 40 --- 15
Vozarrón 90 100 10
Zumbido 90 100 10 10%

Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 23ms