Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Blitzle
|
« Unfezant
|
Zebstrika »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Blitzle en todos los juegos donde aparece.
Blanco y Negro
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 4 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 22 | Persecución | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 32 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 39 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 43 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Yo Primero | ![]() |
0 | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Blanco 2 y Negro 2
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 4 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 22 | Persecución | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 32 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 39 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 43 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Yo Primero | ![]() |
0 | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
| Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
X e Y
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 4 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 22 | Persecución | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 32 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 39 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 43 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Robo | ![]() |
0 | 10 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Yo Primero | ![]() |
0 | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Rubí Omega y Zafiro Alfa
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 4 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 22 | Persecución | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 32 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 39 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 43 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Robo | ![]() |
0 | 10 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Yo Primero | ![]() |
0 | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| Robo | ![]() |
0 | 10 | |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT94 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Sol y Luna
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 4 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| 18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 22 | Persecución | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 32 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 39 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 43 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Robo | ![]() |
0 | 10 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Yo Primero | ![]() |
0 | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
| MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 4 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| 18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 22 | Persecución | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 32 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 39 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 43 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Robo | ![]() |
0 | 10 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
| Yo Primero | ![]() |
0 | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Patada Baja | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| Robo | ![]() |
0 | 10 | |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
| MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 4 | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| 18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 22 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 25 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 33 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 35 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 40 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT038 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT053 | Cuerno Certero | ![]() |
70 | 10 | |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| MT132 | Relevo | ![]() |
0 | 40 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
0 | 100% | 5 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Recordar Movimientos
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
|
« Unfezant
|
Zebstrika »
|
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms












