Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Chinchou
|
« Crobat
|
Lanturn »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Chinchou en todos los juegos donde aparece.
Oro y Plata
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 5 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 13 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 17 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 37 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 41 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Electrocañón | ![]() |
100 | 50% | 5 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
| MO06 | Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Cristal
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 5 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 13 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 17 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 37 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 41 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Electrocañón | ![]() |
100 | 50% | 5 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
| MO06 | Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Rubí y Zafiro
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 5 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 13 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 17 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 37 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 41 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| 49 | Carga | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Esmeralda
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 5 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 13 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 17 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 37 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 41 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| 49 | Carga | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
| Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 5 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 13 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 17 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 25 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 37 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 41 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| 49 | Carga | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
| Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Diamante y Perla
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 6 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 9 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 12 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 17 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 23 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 28 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 31 | Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 34 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 39 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 42 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| 45 | Carga | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Neblina | ![]() |
0 | 30 | |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT55 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Platino
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 6 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 9 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 12 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 17 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 23 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 28 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 31 | Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 34 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 39 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 42 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| 45 | Carga | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Neblina | ![]() |
0 | 30 | |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
| Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT55 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 6 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 9 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 12 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 17 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 23 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 28 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 31 | Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 34 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 39 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 42 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| 45 | Carga | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Neblina | ![]() |
0 | 30 | |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Campana Cura | ![]() |
0 | 5 | |
| Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
| Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT55 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Blanco y Negro
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| 6 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 9 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 12 | Rayo Confuso | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 17 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 23 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 28 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 31 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 34 | Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 39 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 42 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 45 | Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| 50 | Carga | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Neblina | ![]() |
0 | 30 | |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Amnesia | ![]() |
0 | 20 | |
| Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Torbellino | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT55 | Escaldar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MO06 | Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Colosseum
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| --- | Burbuja | ![]() |
20 | 100% | 30 |
