Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Corvisquire
|
« Rookidee
|
Corviknight »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Corvisquire en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Afilagarras | ![]() |
0 | 15 | |
| --- | Chulería | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| 12 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 16 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 22 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 28 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 34 | Pico Taladro | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 40 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
| 46 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT23 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT26 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Desquite | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT47 | Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT56 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT57 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT58 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT79 | Represalia | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| MT95 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| DT12 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| DT13 | Foco Energía | ![]() |
0 | 30 | |
| DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| DT21 | Inversión | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| DT37 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| DT66 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| DT68 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
| DT85 | Avivar | ![]() |
0 | 30 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Afilagarras | ![]() |
0 | 15 | |
| --- | Chulería | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| 12 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 16 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 22 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 28 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 34 | Pico Taladro | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 40 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
| 46 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
| MT087 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
0 | 15 | |
| MT134 | Inversión | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
| MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT177 | Rencor | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
Recordar Movimientos
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
|
« Rookidee
|
Corviknight »
|
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
Navegación
CERRAR
Buscar







