Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 1 Ataque Especial x 1 |
60 | 35 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 32 | 51 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 40%
Unknown (loc_desert_east) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Velo Arena | Aumenta su Evasión durante las tormentas de arena. |
|
Absorbe Agua
Habilidad oculta |
Si lo alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Barrera Espinosa | ![]() |
10 | ||
| --- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Absorber | ![]() |
20 | 100% | 25 |
| --- | Desarrollo | ![]() |
20 | ||
| --- | Mismo Destino | ![]() |
5 | ||
| 10 | Drenadoras | ![]() |
90% | 10 | |
| 13 | Ataque Arena | ![]() |
100% | 15 | |
| 16 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| 19 | Chulería | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| 22 | Arraigo | ![]() |
20 | ||
| 26 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| 30 | Púas | ![]() |
20 | ||
| 35 | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| 38 | Pin Misil | ![]() |
25 | 95% | 20 |
| 44 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 49 | Esporagodón | ![]() |
100% | 40 | |
| 54 | Tormenta Arena | ![]() |
10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Aguijón Letal | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| Trapicheo | ![]() |
100% | 10 | |
| Bloqueo | ![]() |
5 | ||
| Danza Caos | ![]() |
100% | 20 | |
| Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
| Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Anulación | ![]() |
100% | 20 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT033 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT090 | Púas | ![]() |
20 | ||
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT137 | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT159 | Lluevehojas | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT194 | Fitoimpulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Cacturne requiere 5,120 pasos.
Cacturne pertenece a los grupos huevo Planta y Humanoide, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Su medio es el desierto. Por la noche, se vuelve activo y sale a cazar presas agotadas por el calor. |
| Púrpura | Persiguen en grupo a los viajeros del desierto y los acechan hasta que el cansancio los agote. |