Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.5 m 10.5 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Defensa x 2 |
120 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Batería | Potencia los ataques especiales de los aliados. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Carga | ![]() |
20 | ||
| --- | Agarre | ![]() |
55 | 100% | 30 |
| --- | Disparo Demora | ![]() |
95% | 40 | |
| --- | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| --- | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 15 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 23 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 29 | Red Viscosa | ![]() |
20 | ||
| 36 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 43 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 50 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 57 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| 64 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT182 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
Eclosionar un huevo de Charjabug requiere 3,840 pasos.
Charjabug pertenece al grupo huevo Bicho, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | |
| Púrpura |