Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque x 3 |
30 | 0 | Colmilargo no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 52 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 50%
Foso de Paldea (a_w23_field_1), Foso de Paldea (a_w23_field_2), Foso de Paldea (a_w23_field_3) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Paleosíntesis | Si hace sol o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Rizo Defensa | ![]() |
40 | ||
| --- | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
| --- | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| --- | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 7 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 14 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| 21 | Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
| 28 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 35 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| 42 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 49 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| 56 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| 63 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| 70 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| 77 | Megacuerno | ![]() |
120 | 85% | 10 |
| 84 | Testarazo | ![]() |
150 | 80% | 5 |
| 91 | Arremetida | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT053 | Cuerno Certero | ![]() |
70 | 10 | |
| MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT124 | Pirueta Helada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT207 | Cólera Ardiente | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Colmilargo pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | Su aspecto recuerda al de un extraño Pokémon de origen primitivo que apareció en un artículo de cierta revista esotérica. |
| Púrpura | Testigos afirman haberlo visto recientemente. El nombre Colmilargo está tomado de una criatura mencionada en cierto libro. |