Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 2 Velocidad x 1 |
3 | 0 | Darkrai no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Mal Sueño | Inflige daño a cualquier rival que esté dormido. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Anulación | ![]() |
100% | 20 | |
| 11 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 20 | Hipnosis | ![]() |
60% | 20 | |
| 29 | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| 38 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| 47 | Doble Equipo | ![]() |
15 | ||
| 57 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| 66 | Brecha Negra | ![]() |
50% | 10 | |
| 75 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| 84 | Comesueños | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| 93 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT107 | Fuego Fatuo | ![]() |
85% | 15 | |
| MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Darkrai pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | |
| Púrpura |