Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad x 1 |
45 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Rápido |
Nivel 100 800.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 15 | 40 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 20%
Sierra Napada 1, Sierra Napada 2, Área 3 (Norte), Área 1 (Norte) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Espíritu Vital | Su determinación le impide quedarse dormido. |
| Entusiasmo | Aumenta su Ataque, pero reduce su Precisión. |
|
Insomnio
Habilidad oculta |
Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Presente | ![]() |
90% | 15 | |
| 25 | Pico Taladro | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Velo Aurora | ![]() |
20 | ||
| Liofilización | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| Canto Helado | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Legado | ![]() |
100% | 10 | |
| Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
| Mismo Destino | ![]() |
5 | ||
| Salpicadura | ![]() |
40 | ||
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
| Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT090 | Púas | ![]() |
20 | ||
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT106 | Taladradora | ![]() |
80 | 95% | 10 |
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| MT124 | Pirueta Helada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT212 | Triple Axel | ![]() |
20 | 90% | 10 |
| MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Delibird requiere 5,120 pasos.
Delibird pertenece a los grupos huevo Agua 1 y Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Siempre lleva la comida consigo, vaya donde vaya. Si lo atacan, se la tirará a su adversario. |
| Púrpura | Transporta comida durante todo el día. Según dicen, muchos desaparecidos han sobrevivido gracias a ella. |