Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1.2 m 22.0 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 2 |
60 | 70 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 39 | 65 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 30%
Área 4 (Sur), Área 6 (Sur), Área 1 (Oeste), Mar Meridional de Paldea, Mar Occidental de Paldea, Mar Septentrional de Paldea |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| --- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| --- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| --- | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| --- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| 9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 44 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 54 | Enrosque | ![]() |
20 | ||
| 59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 64 | Bilis | ![]() |
100% | 10 | |
| 69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
| 74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT183 | Superdiente | ![]() |
90% | 10 | |
| MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Eelektrik requiere 5,120 pasos.
Eelektrik pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Pokémon de apetito voraz. En cuanto encuentra una presa, se abalanza sobre ella, la paraliza con electricidad y la engulle. |
| Púrpura | Las motas redondas componen su aparato electrificador. Enrolla a su rival y deja que la corriente fluya por ellas. |