Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1.8 m 138.6 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 3 |
30 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Electromotor | Si lo alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, aumenta su Velocidad en vez de sufrir daño. |
|
Espíritu Vital
Habilidad oculta |
Su determinación le impide quedarse dormido. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Carga | ![]() |
20 | ||
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| 12 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| 16 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| 20 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| 24 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 28 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 34 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 40 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| 46 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 52 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| 58 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| 64 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 |
Eclosionar un huevo de Electivire requiere 6,400 pasos.
Electivire pertenece al grupo huevo Humanoide, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | |
| Púrpura |