Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5.2 m 480.0 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 3 |
10 | 0 | Electrofuria no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Paleosíntesis | Si hace sol o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| --- | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| --- | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| --- | Ciclón | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 7 | Carga | ![]() |
20 | ||
| 14 | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 21 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| 28 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 35 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| 42 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| 49 | Relámpago Súbito | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| 56 | Martillo Dragón | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 63 | Alto Voltaje | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 70 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| 77 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
| 84 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 91 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
Electrofuria pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | Se dice que calcina todo cuanto lo rodea con los rayos que libera su pelaje. Aparte de eso, se sabe muy poco sobre esta criatura. |
| Púrpura | Recuerda a un presunto antepasado de Raikou que dio bastante que hablar durante un tiempo tras aparecer en una revista esotérica. |