Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque x 3 |
50 | 0 | Ferropalmas no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 52 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 50%
Foso de Paldea (a_w23_field_1), Foso de Paldea (a_w23_field_2), Foso de Paldea (a_w23_field_3) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Carga Cuark | Si hay un campo eléctrico en el terreno de combate o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
| --- | Empujón | ![]() |
15 | 100% | 20 |
| --- | Ataque Arena | ![]() |
100% | 15 | |
| 7 | Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| 14 | Remolino | ![]() |
20 | ||
| 21 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 28 | Atizar | ![]() |
80 | 75% | 20 |
| 35 | Palmeo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 42 | Sísmico | ![]() |
100% | 20 | |
| 49 | Carga | ![]() |
20 | ||
| 56 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 63 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| 70 | Detección | ![]() |
5 | ||
| 77 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| 84 | Tambor | ![]() |
10 | ||
| 91 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT225 | Prensa Metálica | ![]() |
100% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Campo Eléctrico | ![]() |
10 |
Ferropalmas pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | Este Pokémon comparte muchas características con Ferropalmas, un objeto descrito en cierto diario. |
| Púrpura | Guarda parecido con un atleta, supuestamente transformado en cíborg, que apareció entre las exclusivas de una revista esotérica. |