Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 3 |
30 | 0 | Ferropolilla no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 52 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 50%
Foso de Paldea (a_w23_field_1), Foso de Paldea (a_w23_field_3) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Carga Cuark | Si hay un campo eléctrico en el terreno de combate o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Remolino | ![]() |
20 | ||
| --- | Ascuas | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| --- | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| --- | Tornado | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 7 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| 14 | Giro Fuego | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| 21 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 28 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 35 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 42 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 49 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| 56 | Danza Llama | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 63 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
| 70 | Sol Matinal | ![]() |
5 | ||
| 77 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| 84 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 91 | Sofoco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT024 | Giro Fuego | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT038 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT118 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT141 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT157 | Sofoco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT162 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT165 | Envite Ígneo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT220 | Rayo Meteórico | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Campo Eléctrico | ![]() |
10 |
Ferropolilla pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | Nunca se había capturado uno, ergo los datos son escasos. Su descripción coincide con la de un objeto mencionado en unos viejos escritos. |
| Púrpura | Se asemeja a un extraño objeto descrito en una revista esotérica como “un ovni enviado con el objetivo de espiar a la raza humana”. |