Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1.5 m 40.5 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 3 |
45 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cuerpo Maldito | Puede anular el movimiento usado en su contra. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Mal de Ojo | ![]() |
5 | ||
| --- | Puño Sombra | ![]() |
60 | 20 | |
| --- | Clonatipo | ![]() |
15 | ||
| --- | Canto Mortal | ![]() |
5 | ||
| --- | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| --- | Lengüetazo | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| --- | Hipnosis | ![]() |
60% | 20 | |
| 12 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| 16 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| 20 | Maldición | ![]() |
10 | ||
| 24 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| 30 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| 36 | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| 42 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 48 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 54 | Mismo Destino | ![]() |
5 | ||
| 60 | Comesueños | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Clonatipo | ![]() |
15 | ||
| Niebla Clara | ![]() |
50 | 15 | |
| Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| Canto Mortal | ![]() |
5 | ||
| Polución | ![]() |
30 | 70% | 20 |
| Niebla | ![]() |
30 | ||
| Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| Anulación | ![]() |
100% | 20 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT107 | Fuego Fatuo | ![]() |
85% | 15 | |
| MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT151 | Golpe Fantasma | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT198 | Poltergeist | ![]() |
110 | 90% | 5 |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 | ||
| MT228 | Psicorruido | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Gengar requiere 5,120 pasos.
Gengar pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Tiende trampas mortales: quienes osan acercarse a su boca escuchan la llamada de sus seres queridos. |
| Púrpura | Exuda energía negativa. Se dice que su colosal boca es un portal que conduce al otro mundo. |