Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.3 m 2.8 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Defensa Especial x 1 |
45 | 35 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 15 | 39 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 50%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Herbívoro | Si lo alcanza un movimiento de tipo Planta, aumenta su Ataque en vez de sufrir daño. |
| Hidratación | Cura los problemas de estado si está lloviendo. |
|
Baba
Habilidad oculta |
Reduce la Velocidad del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Absorber | ![]() |
20 | 100% | 25 |
| 5 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 10 | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 15 | Protección | ![]() |
10 | ||
| 20 | Azote | ![]() |
100% | 15 | |
| 25 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 30 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| 35 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| 41 | Maldición | ![]() |
10 | ||
| 45 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| 50 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
| Gota Vital | ![]() |
10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT209 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Goomy requiere 10,240 pasos.
Goomy pertenece al grupo huevo Dragón, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Sus antenas son complejos órganos sensoriales que engloban los cinco sentidos. Puede detectar amenazas a partir de las corrientes de aire. |
| Púrpura | Una membrana mucosa recubre por completo su cuerpo, compuesto casi exclusivamente de agua, para evitar que se seque y se deshidrate. |