Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.7 m 21.2 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PS x 1 |
255 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Insomnio | Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido. |
| Vista Lince | Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
|
Cromolente
Habilidad oculta |
Potencia los movimientos que no son muy eficaces, que infligen ahora un daño normal. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
| 3 | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 6 | Eco Voz | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| 9 | Confusión | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| 12 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| 15 | Despejar | ![]() |
15 | ||
| 18 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| 21 | Paranormal | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 24 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 27 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 30 | Respiro | ![]() |
5 | ||
| 33 | Fuerza Lunar | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| 36 | Hipnosis | ![]() |
60% | 20 | |
| 39 | Comesueños | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 | |
| Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| Supersónico | ![]() |
55% | 20 | |
| Remolino | ![]() |
20 | ||
| Ataque Ala | ![]() |
60 | 100% | 35 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT118 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Hoothoot requiere 3,840 pasos.
Hoothoot pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | |
| Púrpura |