Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
PS x 1 Ataque x 1 Ataque Especial x 1 |
3 | 0 | Kyurem no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Presión | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Terravoltaje | Sus movimientos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Turbollama | Sus movimientos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Liofilización | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| --- | Rugido de Guerra | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
| --- | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 8 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 16 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| 24 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| 32 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 40 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 48 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| 56 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| 64 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| 72 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| 80 | Mundo Gélido | ![]() |
65 | 95% | 10 |
| 88 | Frío Polar | ![]() |
30% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT078 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT100 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT200 | Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Liofilización | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| --- | Rugido de Guerra | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
| --- | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 8 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 16 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| 24 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| 32 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 40 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 48 | Llama Fusión | ![]() |
100 | 100% | 5 |
| 56 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| 64 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| 72 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| 80 | Llama Gélida | ![]() |
140 | 90% | 5 |
| 88 | Frío Polar | ![]() |
30% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT078 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT100 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT200 | Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Liofilización | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| --- | Rugido de Guerra | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
| --- | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 8 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 16 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| 24 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| 32 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 40 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 48 | Rayo Fusión | ![]() |
100 | 100% | 5 |
| 56 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| 64 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| 72 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| 80 | Rayo Gélido | ![]() |
140 | 90% | 5 |
| 88 | Frío Polar | ![]() |
30% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT078 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT100 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT200 | Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
Kyurem pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | |
| Púrpura |