Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.3 m 6.0 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 1 |
190 | 50 | Magnemite no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 16 | 34 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 50%
Área 3 (Este), Área 2 (Este) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Imán | Su magnetismo atrae a los Pokémon de tipo Acero y les impide huir o ser cambiados por otros. |
| Robustez | El Pokémon no puede debilitarse de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes. |
|
Cálculo Final
Habilidad oculta |
Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 4 | Supersónico | ![]() |
55% | 20 | |
| 8 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| 12 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| 16 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 24 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 28 | Levitón | ![]() |
10 | ||
| 32 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 36 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 40 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
| 44 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| 48 | Fijar Blanco | ![]() |
5 | ||
| 52 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT170 | Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT178 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
| MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 |
Eclosionar un huevo de Magnemite requiere 5,120 pasos.
Magnemite pertenece al grupo huevo Mineral, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Se desplaza flotando por el aire mientras emite ondas electromagnéticas y similares a través de las unidades laterales. |
| Púrpura | Las unidades laterales crean ondas electromagnéticas que contrarrestan la gravedad y le permiten flotar. |