Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 1 Defensa Especial x 1 |
45 | 35 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Rápido |
Nivel 100 800.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 40 | 60 | Noche | Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 10%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Llama Embrujada | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| --- | Golpe Fantasma | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| --- | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| --- | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
| --- | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| --- | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| --- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Zona Extraña | ![]() |
10 | ||
| Sombra Vil | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| Sellar | ![]() |
10 | ||
| Legado | ![]() |
100% | 10 | |
| Mismo Destino | ![]() |
5 | ||
| Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| Maldición | ![]() |
10 | ||
| Chirrido | ![]() |
85% | 40 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT033 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT037 | Beso Drenaje | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT107 | Fuego Fatuo | ![]() |
85% | 15 | |
| MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT151 | Golpe Fantasma | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT195 | Envidia Ardiente | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| MT198 | Poltergeist | ![]() |
110 | 90% | 5 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT217 | Premonición | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 | ||
| MT228 | Psicorruido | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Mismagius requiere 6,400 pasos.
Mismagius pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Atormenta a sus rivales con gritos que parecen conjuros. Aparece en ocasiones y lugares imprevistos. |
| Púrpura | Sus gritos parecen cánticos. Se dice que, en alguna rara ocasión, han imbuido felicidad a quien los oía. |