Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque x 1 Ataque Especial x 2 |
255 | 0 | Necrozma no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Armadura Prisma | Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Armadura Prisma | Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Armadura Prisma | Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Fuerza Cerebral | Potencia los ataques supereficaces. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Confusión | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| --- | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| --- | Sol Matinal | ![]() |
5 | ||
| --- | Luz Lunar | ![]() |
5 | ||
| --- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| 8 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
| 16 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 24 | Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| 32 | Psicocorte | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 40 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| 48 | Pedrada | ![]() |
25 | 90% | 10 |
| 56 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| 64 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 72 | Géiser Fotónico | ![]() |
100 | 100% | 5 |
| 80 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
| 88 | Láser Prisma | ![]() |
160 | 100% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT053 | Cuerno Certero | ![]() |
70 | 10 | |
| MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT063 | Psicocolmillo | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT076 | Pedrada | ![]() |
25 | 90% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT100 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT118 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT178 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
| MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT217 | Premonición | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT218 | Vasta Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT220 | Rayo Meteórico | ![]() |
120 | 90% | 10 |
Necrozma pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | |
| Púrpura |