Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad x 2 |
90 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 28 | 47 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 40%
Área 3 (Oeste) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Flexibilidad | Evita ser paralizado gracias a la flexibilidad de su cuerpo. |
| Experto | Aumenta la potencia de sus movimientos débiles. |
|
Nerviosismo
Habilidad oculta |
Pone nervioso al rival y le impide comer bayas. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Pelaje Recio | Reduce a la mitad el daño que recibe de ataques físicos. |
| Experto | Aumenta la potencia de sus movimientos débiles. |
|
Cobardía
Habilidad oculta |
Si lo alcanza un ataque de tipo Siniestro, Bicho o Fantasma, o si sufre los efectos de Intimidación, el miedo hace que aumente su Velocidad. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| --- | Trapicheo | ![]() |
100% | 10 | |
| --- | Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
| --- | Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| --- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
| --- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 12 | Día de Pago | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 16 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 20 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| 24 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 31 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
| 36 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 42 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 48 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| 54 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| --- | Último Lugar | ![]() |
100% | 15 | |
| --- | Trapicheo | ![]() |
100% | 10 | |
| --- | Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
| --- | Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| --- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
| --- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 12 | Día de Pago | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 16 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 20 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| 24 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 31 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
| 36 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 42 | Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| 48 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| 54 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT195 | Envidia Ardiente | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Persian requiere 5,120 pasos.
Persian pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Posee una gran fortaleza física y emplea tácticas rastreras en combate, lo que lo convierte en un rival duro de roer. |
| Púrpura | En Alola todos consideran la cara redonda de los Persian un símbolo de buena fortuna, por lo que los tratan con mucho respeto. |