Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.4 m 6.0 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad x 2 |
190 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje | ||
|---|---|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 60%
Área 2 (Sur), Área 4 (Sur), Área 3 (Oeste), Área 1 (Este) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Elec. Estática | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
|
Pararrayos
Habilidad oculta |
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le aumentan el Ataque Especial. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Moflete Estático | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| --- | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| --- | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| --- | Beso Dulce | ![]() |
75% | 10 | |
| --- | Camaradería | ![]() |
20 | ||
| --- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Látigo | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
| 4 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| 8 | Doble Equipo | ![]() |
15 | ||
| 12 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| 16 | Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 24 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| 28 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| 32 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 40 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| 44 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT019 | Voz Cautivadora | ![]() |
40 | 15 | |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT037 | Beso Drenaje | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT227 | Canto Encantador | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT229 | Palma Rauda | ![]() |
65 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Pikachu requiere 2,560 pasos.
Pikachu pertenece a los grupos huevo Campo y Hada, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Un golpe con su cola en forma de rayo puede propinar al rival una descarga eléctrica con una intensidad comparable a la de un relámpago. |
| Púrpura | La energía del fenómeno Gigamax ha hecho que su cuerpo se expanda y que su cola pueda estirarse hasta alcanzar el cielo. |