Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 2 |
75 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 20 | 50 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 10%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Pararrayos | Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le aumentan el Ataque Especial. |
|
Electrogénesis
Habilidad oculta |
Crea un campo eléctrico al entrar en combate. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 5 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 10 | Carga | ![]() |
20 | ||
| 15 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 25 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 30 | Recuperación | ![]() |
5 | ||
| 35 | Maldición | ![]() |
10 | ||
| 40 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| 45 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 50 | Electropunzada | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 55 | Acupresión | ![]() |
30 | ||
| 60 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Legado | ![]() |
100% | 10 | |
| Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT090 | Púas | ![]() |
20 | ||
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT188 | Escaldar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
| MT209 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Pincurchin requiere 5,120 pasos.
Pincurchin pertenece a los grupos huevo Agua 1 y Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Es tan cobarde que le basta con rozar un alga a la deriva para asustarse y liberar descargas. Sus labios no conducen la electricidad. |
| Púrpura | Produce electricidad al digerir los alimentos. Raspa las algas de las rocas con los cinco duros dientes que tiene para comérselas. |