Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.6 m 12.4 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad x 1 |
255 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Absorbe Agua | Si lo alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño. |
| Humedad | Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción. |
|
Nado Rápido
Habilidad oculta |
Aumenta su Velocidad cuando llueve. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Hipnosis | ![]() |
60% | 20 | |
| --- | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 6 | Destructor | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 12 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| 18 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 24 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| 30 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| 36 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 42 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| 48 | Tambor | ![]() |
10 | ||
| 54 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| Salpicadura | ![]() |
40 | ||
| Neblina | ![]() |
30 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT077 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT208 | Torbellino | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| MT209 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
Eclosionar un huevo de Poliwag requiere 5,120 pasos.
Poliwag pertenece al grupo huevo Agua 1, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | |
| Púrpura |