Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 2 |
75 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 40 | 55 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 48%
Área 3 (Este), Sierra Napada 1, Área 1 (Norte) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Funda | No recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos o esporas. |
|
Filtro
Habilidad oculta |
Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Cambio de Marcha | ![]() |
10 | ||
| --- | Levitón | ![]() |
10 | ||
| --- | Lengüetazo | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| --- | Gas Venenoso | ![]() |
90% | 40 | |
| 4 | Polución | ![]() |
30 | 70% | 20 |
| 7 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| 10 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 13 | Residuos | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| 21 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| 25 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 28 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 32 | Contoneo | ![]() |
85% | 15 | |
| 36 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 46 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 52 | Quemarrueda | ![]() |
100 | 100% | 5 |
| 58 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| Niebla | ![]() |
30 | ||
| Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
| Tormento | ![]() |
100% | 15 | |
| Última Palabra | ![]() |
100% | 20 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT157 | Sofoco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT170 | Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT207 | Cólera Ardiente | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 | ||
| MT225 | Prensa Metálica | ![]() |
100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Revavroom requiere 5,120 pasos.
Revavroom pertenece al grupo huevo Mineral, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Produce un ruido estrepitoso por los tubos de escape para intimidar. Saca la lengua por su boca cilíndrica y esparce un líquido venenoso. |
| Púrpura | Posee ocho cilindros, con los que genera energía haciendo estallar el gas que produce al mezclar los minerales de las rocas con su veneno. |