Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.5 m 9.2 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 1 |
190 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 6 | 17 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 60%
Ninguno |
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 6 | 17 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 6%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
| Espíritu Vital | Su determinación le impide quedarse dormido. |
|
Impasible
Habilidad oculta |
Cada vez que se amedrenta, aumenta su Velocidad debido a su voluntad inquebrantable. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Ritmo Propio | Como le gusta hacer las cosas a su manera, no le afecta la confusión ni sufre los efectos de Intimidación. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| 4 | Ataque Arena | ![]() |
100% | 15 | |
| 8 | Doble Equipo | ![]() |
15 | ||
| 12 | Lanzarrocas | ![]() |
50 | 90% | 15 |
| 16 | Aullido | ![]() |
40 | ||
| 20 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 24 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| 28 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| 32 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| 36 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 40 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| 44 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
| 48 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| Última Baza | ![]() |
140 | 100% | 5 |
| Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT063 | Psicocolmillo | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 |
Eclosionar un huevo de Rockruff requiere 3,840 pasos.
Rockruff pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Se mueven en manada hasta que son adultos. Cuando están de mal humor, golpean el suelo con las rocas que tienen en el cuello. |
| Púrpura | Cuando es pequeño es muy cariñoso. A medida que crece se vuelve más agresivo, pero la lealtad hacia su Entrenador perdura para siempre. |