Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad x 1 |
255 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 5 | 29 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 50%
Área 5 (Sur), Área 3 (Sur), Área 3 (Este), Área 1 (Este), Área 2 (Este) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
| Nerviosismo | Pone nervioso al rival y le impide comer bayas. |
|
Sacapecho
Habilidad oculta |
Impide que otros Pokémon le reduzcan la Defensa. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| 4 | Chulería | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| 8 | Afilagarras | ![]() |
15 | ||
| 12 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 16 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 20 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| 24 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| 28 | Pico Taladro | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 32 | Contoneo | ![]() |
85% | 15 | |
| 36 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ataque Arena | ![]() |
100% | 15 | |
| Ataque Aéreo | ![]() |
140 | 90% | 5 |
| Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Respiro | ![]() |
10 | ||
| Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| Despejar | ![]() |
15 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
Eclosionar un huevo de Rookidee requiere 3,840 pasos.
Rookidee pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Las hembras son más susceptibles que los machos y acribillarán a picotazos en un arrebato de furia a todo aquel que les manche las alas. |
| Púrpura | Es de carácter valiente y temerario. Las marcas blancas que tiene alrededor de los ojos le sirven para espantar a los Pokémon más miedosos. |