Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 1 Defensa x 1 |
45 | 35 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 15 | 55 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 20%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
| Rezagado | Ejecuta su movimiento tras todos los demás. |
|
Bromista
Habilidad oculta |
Sus movimientos de estado tienen prioridad alta. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| 3 | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| 9 | Sombra Vil | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 12 | Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| 15 | Anulación | ![]() |
100% | 20 | |
| 18 | Detección | ![]() |
5 | ||
| 21 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| 24 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
| 27 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 30 | Último Lugar | ![]() |
100% | 15 | |
| 33 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| 36 | Mal de Ojo | ![]() |
5 | ||
| 39 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 42 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| 45 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 48 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
| Represión Metal | ![]() |
100% | 10 | |
| Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
| Camelo | ![]() |
100% | 15 | |
| Tormento | ![]() |
100% | 15 | |
| Recuperación | ![]() |
10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT107 | Fuego Fatuo | ![]() |
85% | 15 | |
| MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT151 | Golpe Fantasma | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT178 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
| MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT198 | Poltergeist | ![]() |
110 | 90% | 5 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Sableye requiere 6,400 pasos.
Sableye pertenece al grupo huevo Humanoide, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Su gema, cuyo tamaño ha aumentado, le sirve de escudo contra algunos ataques. Sin embargo, su peso le estorba para moverse. |
| Púrpura | Debido a la energía de la megaevolución, la gema de su pecho se ha agrandado y desprendido desgarrándole la piel. |