Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 2 |
20 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Presión | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. |
| Liviano | Aumenta su Velocidad si usa o pierde el objeto que lleva. |
|
Toque Tóxico
Habilidad oculta |
Puede envenenar al Pokémon al que ataque con un movimiento de contacto. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Garra Nociva | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| --- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| --- | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| 6 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| 12 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 18 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| 24 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 30 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| 36 | Afilagarras | ![]() |
15 | ||
| 42 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 48 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| 54 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 60 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Chuzos | ![]() |
85 | 90% | 10 |
| Doble Golpe | ![]() |
35 | 90% | 10 |
| Canto Helado | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
| Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
| Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT026 | Cola Veneno | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT184 | Onda Vacío | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT213 | Motivación | ![]() |
10 | ||
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT229 | Palma Rauda | ![]() |
65 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Sneasler requiere 5,120 pasos.
Sneasler pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Gracias a su fortaleza física y potente veneno, ninguna especie de las alturas heladas le planta cara. Es de personalidad solitaria y no forma manadas. |
| Púrpura | Gracias a su fortaleza física y potente veneno, ninguna especie de las alturas heladas le planta cara. Es de personalidad solitaria y no forma manadas. |