Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PS x 2 |
75 | 70 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Rápido luego muy lento |
Nivel 100 1.640.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 45 | 55 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 40%
Lago Cazola |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Lodo Líquido | Exuda una secreción viscosa y tóxica de intenso hedor que hiere a quienes intentan drenarle PS. |
| Viscosidad | Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos. |
|
Gula
Habilidad oculta |
Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| --- | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| --- | Bostezo | ![]() |
10 | ||
| --- | Gas Venenoso | ![]() |
90% | 40 | |
| --- | Residuos | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| --- | Destructor | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 12 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
| 17 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| 20 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| 25 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| 30 | Tragar | ![]() |
10 | ||
| 30 | Escupir | ![]() |
100% | 10 | |
| 30 | Reserva | ![]() |
20 | ||
| 37 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 42 | Bilis | ![]() |
100% | 10 | |
| 49 | Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Atiborramiento | ![]() |
10 | ||
| Niebla Clara | ![]() |
50 | 15 | |
| Mismo Destino | ![]() |
5 | ||
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Maldición | ![]() |
10 | ||
| Armadura Ácida | ![]() |
20 | ||
| Polución | ![]() |
30 | 70% | 20 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Swalot requiere 5,120 pasos.
Swalot pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Es capaz de tragarse un neumático sin masticarlo. Segrega un fluido tremendamente tóxico por los poros. |
| Púrpura | Se traga todo lo que le quepa en su enorme boca. Sus jugos gástricos pueden digerir cualquier cosa. |