Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2.4 m 29.0 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 3 |
20 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Agallas | Si sufre un problema de estado, se arma de valor y aumenta su Ataque. |
| Antibalas | No le afectan las bombas ni algunos proyectiles. |
|
Nerviosismo
Habilidad oculta |
Pone nervioso al rival y le impide comer bayas. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Ojo Mental | Alcanza a Pokémon de tipo Fantasma con movimientos de tipo Normal o Lucha. Su Precisión no se puede reducir e ignora los cambios en la Evasión del objetivo. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Arremetida | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| --- | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| --- | Antojo | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| --- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Lengüetazo | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| 8 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
| 13 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| 17 | Dulce Aroma | ![]() |
100% | 20 | |
| 22 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 25 | Camaradería | ![]() |
20 | ||
| 29 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| 35 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| 41 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| 41 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| 48 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
| 56 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| 64 | Machada | ![]() |
100 | 90% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| Bostezo | ![]() |
10 | ||
| Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| Tajo Cruzado | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
| Tambor | ![]() |
10 | ||
| Sísmico | ![]() |
100% | 20 | |
| Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 | ||
| MT225 | Prensa Metálica | ![]() |
100% | 10 |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
| --- | Lengüetazo | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| --- | Arremetida | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| 8 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
| 13 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| 17 | Fortaleza | ![]() |
30 | ||
| 22 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 25 | Camaradería | ![]() |
20 | ||
| 35 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| 41 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| 41 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| 48 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 56 | Fuerza Lunar | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| 64 | Machada | ![]() |
100 | 90% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
| Bostezo | ![]() |
10 | ||
| Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| Tajo Cruzado | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
| Tambor | ![]() |
10 | ||
| Sísmico | ![]() |
100% | 20 | |
| Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT184 | Onda Vacío | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT225 | Prensa Metálica | ![]() |
100% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Luz Lunar | ![]() |
5 |
Eclosionar un huevo de Ursaluna requiere 5,120 pasos.
Ursaluna pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Tengo la teoría de que el terreno pantanoso de Hisui favoreció el desarrollo de su constitución robusta, así como su capacidad de manipular la turba a voluntad. |
| Púrpura | Tengo la teoría de que el terreno pantanoso de Hisui favoreció el desarrollo de su constitución robusta, así como su capacidad de manipular la turba a voluntad. |