Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1.5 m 12.5 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 1 Velocidad x 1 |
75 | 70 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 31 | 50 | Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 40%
Bosquejada, Área 1 (Este), Área 2 (Este), Lago Cazola, Área 1 (Norte), Área 2 (Norte) |
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 31 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 40%
Foso de Paldea (a_w23_field_1), Foso de Paldea (a_w23_field_2) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Polvo Escudo | El polvo de escamas que lo envuelve lo protege de los efectos secundarios de los ataques recibidos. |
| Cromolente | Potencia los movimientos que no son muy eficaces, que infligen ahora un daño normal. |
|
Piel Milagro
Habilidad oculta |
Presenta una mayor resistencia ante los movimientos de estado. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| --- | Danza Aleteo | ![]() |
20 | ||
| --- | Anulación | ![]() |
100% | 20 | |
| --- | Supersónico | ![]() |
55% | 20 | |
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 11 | Confusión | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| 13 | Polvo Veneno | ![]() |
75% | 35 | |
| 17 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 23 | Paralizador | ![]() |
75% | 30 | |
| 25 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 29 | Somnífero | ![]() |
75% | 15 | |
| 37 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 41 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| 47 | Colmillo Veneno | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| 55 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Polvo Ira | ![]() |
20 | ||
| Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| Sol Matinal | ![]() |
5 | ||
| Relevo | ![]() |
40 | ||
| Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| Agilidad | ![]() |
30 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT095 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT162 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT182 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT228 | Psicorruido | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Venomoth requiere 5,120 pasos.
Venomoth pertenece al grupo huevo Bicho, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Cuando ataca, agita sus grandes alas violentamente para esparcir polvo venenoso a su alrededor. |
| Púrpura | Tiene las alas cubiertas de escamas. Cada vez que las bate, esparce un polvillo sumamente venenoso. |