Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Defensa x 1 Defensa Especial x 1 |
45 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 30 | 50 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 1%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Presión | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. |
|
Nerviosismo
Habilidad oculta |
Pone nervioso al rival y le impide comer bayas. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| --- | Dulce Aroma | ![]() |
100% | 20 | |
| --- | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| --- | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| --- | Tornado | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| --- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
| 4 | Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
| 8 | Niebla Aromática | ![]() |
20 | ||
| 12 | Aguijón Letal | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| 16 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
| 20 | Contoneo | ![]() |
85% | 15 | |
| 24 | Respiro | ![]() |
5 | ||
| 28 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| 32 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 36 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| 40 | Al Ataque | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 40 | A Defender | ![]() |
10 | ||
| 44 | Mismo Destino | ![]() |
5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT090 | Púas | ![]() |
20 | ||
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT131 | Bola de Polen | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT162 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT182 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
| MT228 | Psicorruido | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Vespiquen requiere 3,840 pasos.
Vespiquen pertenece al grupo huevo Bicho, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Cría larvas en los panales de su cuerpo. Con las feromonas que segrega, guía a los Combee. |
| Púrpura | Cría larvas en los panales de su cuerpo y segrega diversas feromonas para controlarlas. |