Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Goldeen
|
« Seadra
|
Seaking »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Goldeen en todos los juegos donde aparece.
Rojo y Azul
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| 19 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 24 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 30 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 37 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 54 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| MT09 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT10 | Doble Filo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| MT11 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT12 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
110 | 90% | 5 |
| MT20 | Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| MT31 | Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Venganza | ![]() |
0 | 10 | |
| MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT40 | Cabezazo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT50 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Amarillo
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| 19 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 24 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 30 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 37 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 54 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| MT09 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT10 | Doble Filo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| MT11 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT12 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
110 | 90% | 5 |
| MT20 | Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| MT31 | Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Venganza | ![]() |
0 | 10 | |
| MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT40 | Cabezazo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT50 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Oro y Plata
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| 10 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 15 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 24 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 29 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 38 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 43 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 52 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT16 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Cristal
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| 10 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 15 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 24 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 29 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 38 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 43 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 52 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT16 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Rubí y Zafiro
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Hidrochorro | ![]() |
0 | 15 | |
| 10 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 15 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 24 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 29 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 38 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 43 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 52 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Chapoteo Lodo | ![]() |
0 | 15 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Esmeralda
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Hidrochorro | ![]() |
0 | 15 | |
| 10 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 15 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 24 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 29 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 38 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 43 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 52 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Chapoteo Lodo | ![]() |
0 | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Hidrochorro | ![]() |
0 | 15 | |
| 10 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 15 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 24 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 29 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 38 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 43 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 52 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 57 | Megacuerno | ![]() |
120 | 85% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Chapoteo Lodo | ![]() |
0 | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
| Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MO08 | Buceo | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Diamante y Perla
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Hidrochorro | ![]() |
0 | 15 | |
| 7 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 11 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 17 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 21 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 27 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 31 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 37 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 41 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 47 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 51 | Megacuerno | ![]() |
120 | 85% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Chapoteo Lodo | ![]() |
0 | 15 | |
| Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Platino
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Hidrochorro | ![]() |
0 | 15 | |
| 7 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 11 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 17 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 21 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 27 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 31 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 37 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 41 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 47 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 51 | Megacuerno | ![]() |
120 | 85% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Chapoteo Lodo | ![]() |
0 | 15 | |
| Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Corte Furia | ![]() |
10 | 95% | 20 |
| Desarme | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
| Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Hidrochorro | ![]() |
0 | 15 | |
| 7 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 11 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 17 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 21 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 27 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 31 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 37 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 41 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 47 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 51 | Megacuerno | ![]() |
120 | 85% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Chapoteo Lodo | ![]() |
0 | 15 | |
| Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Corte Furia | ![]() |
10 | 95% | 20 |
| Desarme | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
| Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT07 | Granizo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO03 | Surf | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MO05 | Torbellino | ![]() |
15 | 70% | 15 |
| MO07 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Blanco y Negro
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Hidrochorro | ![]() |
0 | 15 | |
| 7 | Supersónico | ![]() |
0 | 55% | 20 |
| 11 | Cornada | ![]() |
65 | 100% | 25 |
| 17 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 21 | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 27 | Acua Aro | ![]() |
0 | 20 | |
| 31 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 37 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 41 | Perforador | ![]() |
0 | 30% | 5 |
| 47 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 51 | Anegar | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 57 | Megacuerno | ![]() |
120 | 85% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| Hidrobomba | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Niebla | ![]() |
0 | 30 | |
| Cabezazo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Chapoteo Lodo | ![]() |
0 | 15 | |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
