Pokemon Project
NAVEGACIÓN

Lista de Pokémon de tipo Volador
Idioma:

A continuación tienes la lista con los Pokémon de tipo Volador de Leyendas Pokémon: Z-A:


Lista de Pokémon de tipo Volador

Num Pokémon Tipo Estadísticas base
PS Ata Def AtE. DfE. Vel Total
#0006 Charizard Fuego Volador 78 84 78 109 85 100 534
#0006 Mega-Charizard Y Fuego Volador 78 104 78 159 115 100 634
#0016 Pidgey Normal Volador 40 45 40 35 35 56 251
#0017 Pidgeotto Normal Volador 63 60 55 50 50 71 349
#0018 Pidgeot Normal Volador 83 80 75 70 70 101 479
#0018 Mega-Pidgeot Normal Volador 83 80 80 135 80 121 579
#0036 Mega-Clefable Hada Volador 95 80 93 135 110 70 583
#0041 Zubat Veneno Volador 40 45 35 30 40 55 245
#0042 Golbat Veneno Volador 75 80 70 65 75 90 455
#0083 Farfetch`d Normal Volador 52 90 55 58 62 60 377
#0123 Scyther Bicho Volador 70 110 80 55 80 105 500
#0127 Mega-Pinsir Bicho Volador 65 155 120 65 90 105 600
#0130 Gyarados Agua Volador 95 125 79 60 100 81 540
#0142 Aerodactyl Roca Volador 80 105 65 60 75 130 515
#0142 Mega-Aerodactyl Roca Volador 80 135 85 70 95 150 615
#0149 Dragonite Dragón Volador 91 134 95 100 100 80 600
#0149 Mega-Dragonite Dragón Volador 91 124 115 145 125 100 700
#0169 Crobat Veneno Volador 85 90 80 70 80 130 535
#0225 Delibird Hielo Volador 45 55 45 65 45 75 330
#0227 Skarmory Acero Volador 65 80 140 40 70 70 465
#0227 Mega-Skarmory Acero Volador 65 140 110 40 100 110 565
#0333 Swablu Normal Volador 45 40 60 40 75 50 310
#0334 Altaria Dragón Volador 75 70 90 70 105 80 490
#0373 Salamence Dragón Volador 95 135 80 110 80 100 600
#0373 Mega-Salamence Dragón Volador 95 145 130 120 90 120 700
#0384 Rayquaza Dragón Volador 105 150 90 150 90 95 680
#0384 Mega-Rayquaza Dragón Volador 105 180 100 180 100 115 780
#0396 Starly Normal Volador 40 55 30 30 30 60 245
#0397 Staravia Normal Volador 55 75 50 40 40 80 340
#0398 Staraptor Normal Volador 85 120 70 50 60 100 485
#0479 Rotom
Rotom Ventilador
Eléctrico Volador 50 65 107 105 107 86 520
#0587 Emolga Eléctrico Volador 55 75 60 75 60 103 428
#0661 Fletchling Normal Volador 45 50 43 40 38 62 278
#0662 Fletchinder Fuego Volador 62 73 55 56 52 84 382
#0663 Talonflame Fuego Volador 78 81 71 74 69 126 499
#0666 Vivillon Bicho Volador 80 52 50 90 50 89 411
#0701 Hawlucha Lucha Volador 78 92 75 74 63 118 500
#0701 Mega-Hawlucha Lucha Volador 78 137 100 74 93 118 600
#0714 Noibat Volador Dragón 40 30 35 45 40 55 245
#0715 Noivern Volador Dragón 85 70 80 97 80 123 535
#0717 Yveltal Siniestro Volador 126 131 95 131 98 99 680
#0821 Rookidee Volador 38 47 35 33 35 57 245
#0822 Corvisquire Volador 68 67 55 43 55 77 365
#0823 Corviknight Volador Acero 98 87 105 53 85 67 495
#0931 Squawkabilly
Plumaje Verde
Normal Volador 82 96 51 45 51 92 417
#0931 Squawkabilly
Plumaje Azul
Normal Volador 82 96 51 45 51 92 417
#0931 Squawkabilly
Plumaje Amarillo
Normal Volador 82 96 51 45 51 92 417
#0931 Squawkabilly
Plumaje Blanco
Normal Volador 82 96 51 45 51 92 417
#0973 Flamigo Volador Lucha 82 115 74 75 64 90 500

Lista de movimientos de tipo Volador

Movimiento Clase Potencia Recarga
Ala Bis ❓ 45 10
Ataque Aéreo ❓ 140 10
Ataque Ala ❓ 60 6
Bote ❓ 85 12
Danza Pluma ❓ 10
Golpe Aéreo ❓ 60 9
Pájaro Osado ❓ 120 10
Picotazo ❓ 35 6
Tajo Aéreo ❓ 75 7
Tornado ❓ 40 6
Vendaval ❓ 110 9
Vuelo ❓ 90 12

Cache: on | Queries: 4 | Generation time: 43ms