Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Morpeko
|
« Indeedee
|
Cufant »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Morpeko en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 10 | Chulería | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| 15 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 20 | Camelo | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 25 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 30 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 35 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 40 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 45 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| 50 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 55 | Rueda Aural | ![]() |
110 | 100% | 10 |
| 60 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Superdiente | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
| Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
| Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| Cosquillas | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Último Lugar | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Última Palabra | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT14 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT23 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT26 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Desquite | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT43 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT47 | Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT50 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT57 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT58 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT59 | Lanzamiento | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT66 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT67 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT68 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT80 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT82 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT85 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT90 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
| MT98 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| DT08 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| DT09 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| DT12 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| DT24 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| DT32 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| DT35 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| DT37 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| DT58 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| DT59 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| DT68 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
| DT80 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| DT81 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| DT86 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| DT97 | Psicocolmillo | ![]() |
85 | 100% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 10 | Chulería | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| 15 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 20 | Camelo | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 25 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 30 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 35 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| 40 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| 45 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| 50 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 55 | Rueda Aural | ![]() |
110 | 100% | 10 |
| 60 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Superdiente | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
| Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
| Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| Cosquillas | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Último Lugar | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Última Palabra | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT003 | Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT063 | Psicocolmillo | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
| MT087 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT132 | Relevo | ![]() |
0 | 40 | |
| MT134 | Inversión | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
0 | 20 | |
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| MT177 | Rencor | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT183 | Superdiente | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
0 | 100% | 5 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Recordar Movimientos
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
|
« Indeedee
|
Cufant »
|
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
Navegación
CERRAR
Buscar










