Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Pincurchin
|
« Falinks
|
Snom »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Pincurchin en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 5 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 10 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 15 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 25 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 30 | Recuperación | ![]() |
0 | 5 | |
| 35 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
| 40 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
| 45 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 50 | Electropunzada | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 55 | Acupresión | ![]() |
0 | 30 | |
| 60 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Legado | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | ![]() |
70 | 100% | 20 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT07 | Pin Misil | ![]() |
25 | 95% | 20 |
| MT14 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT20 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
| MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT33 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT55 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT57 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT58 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT74 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT77 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT90 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
| DT03 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| DT04 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| DT08 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| DT09 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| DT21 | Inversión | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| DT23 | Púas | ![]() |
0 | 20 | |
| DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| DT45 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| DT54 | Púas Tóxicas | ![]() |
0 | 20 | |
| DT57 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| DT84 | Escaldar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| DT91 | Trampa Venenosa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| DT95 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| DT98 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 5 | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 10 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 15 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 25 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 30 | Recuperación | ![]() |
0 | 10 | |
| 35 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
| 40 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
| 45 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 50 | Electropunzada | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 55 | Acupresión | ![]() |
0 | 30 | |
| 60 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Legado | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
| MT090 | Púas | ![]() |
0 | 20 | |
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
0 | 20 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT134 | Inversión | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
| MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| MT188 | Escaldar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
0 | 20 | |
| MT209 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
0 | 10 |
Recordar Movimientos
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
|
« Falinks
|
Snom »
|
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
Navegación
CERRAR
Buscar
Tal día como hoy...










