Choose a Pokémon:
By type:
| Types | Pokédex # | Height and weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1'08" 8.6 lbs |
| EV's earned | Capture rate | Base happiness | Gender | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Attack x 1 |
45 | 50 |
|
| Growth rate | Experience | Wild held item |
|---|---|---|
| Medium |
Level 100 1.000.000 |
|
| Min. Level | Max. Level | Time | Version |
|---|---|---|---|
| 15 | 40 | Morning, Noon, Evening, Night | Scarlet, Violet |
| Biome [Info] | Area [Info] |
|---|---|
|
Rate: 60%
None |
| Ability | Description |
|---|---|
| Poison Point | Contact with the Pokémon may poison the attacker. |
| Swift Swim | Boosts the Pokémon’s Speed stat in rain. |
|
Intimidate
Hidden ability |
When the Pokémon enters a battle, it intimidates opposing Pokémon and makes them cower, lowering their Attack stats. |
| Ability | Description |
|---|---|
| Poison Point | Contact with the Pokémon may poison the attacker. |
| Swift Swim | Boosts the Pokémon’s Speed stat in rain. |
|
Intimidate
Hidden ability |
When the Pokémon enters a battle, it intimidates opposing Pokémon and makes them cower, lowering their Attack stats. |
Learned when a Pokémon reaches a certain level.
| Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Tackle | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Poison Sting | ![]() |
15 | 100% | 35 |
| 4 | Harden | ![]() |
30 | ||
| 8 | Water Gun | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 12 | Fell Stinger | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| 16 | Minimize | ![]() |
10 | ||
| 20 | Spikes | ![]() |
20 | ||
| 24 | Brine | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| 28 | Poison Jab | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 32 | Pin Missile | ![]() |
25 | 95% | 20 |
| 36 | Toxic Spikes | ![]() |
20 | ||
| 40 | Stockpile | ![]() |
20 | ||
| 40 | Spit Up | ![]() |
100% | 10 | |
| 44 | Toxic | ![]() |
90% | 10 | |
| 48 | Aqua Tail | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| 52 | Acupressure | ![]() |
30 | ||
| 56 | Destiny Bond | ![]() |
5 |
Appears on a newly-hatched Pokémon, if the father had the same move.
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|
| Barb Barrage | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| Acid Spray | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| Aqua Jet | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| Water Pulse | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| Astonish | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| Flail | ![]() |
100% | 15 | |
| Self-Destruct | ![]() |
200 | 100% | 5 |
| Haze | ![]() |
30 | ||
| Bubble Beam | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Supersonic | ![]() |
55% | 20 |
Can be taught at any time by using a TM.
| TM/HM | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM001 | Take Down | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| TM004 | Agility | ![]() |
30 | ||
| TM006 | Scary Face | ![]() |
100% | 10 | |
| TM007 | Protect | ![]() |
10 | ||
| TM011 | Water Pulse | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| TM013 | Acid Spray | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| TM022 | Chilling Water | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| TM025 | Facade | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| TM026 | Poison Tail | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| TM029 | Hex | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| TM032 | Swift | ![]() |
60 | 20 | |
| TM034 | Icy Wind | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| TM035 | Mud Shot | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| TM045 | Venoshock | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| TM047 | Endure | ![]() |
10 | ||
| TM050 | Rain Dance | ![]() |
5 | ||
| TM070 | Sleep Talk | ![]() |
10 | ||
| TM077 | Waterfall | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM082 | Thunder Wave | ![]() |
90% | 20 | |
| TM083 | Poison Jab | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| TM085 | Rest | ![]() |
5 | ||
| TM087 | Taunt | ![]() |
100% | 20 | |
| TM088 | Swords Dance | ![]() |
20 | ||
| TM090 | Spikes | ![]() |
20 | ||
| TM091 | Toxic Spikes | ![]() |
20 | ||
| TM102 | Gunk Shot | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| TM103 | Substitute | ![]() |
10 | ||
| TM108 | Crunch | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM110 | Liquidation | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| TM114 | Shadow Ball | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| TM134 | Reversal | ![]() |
100% | 15 | |
| TM135 | Ice Beam | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| TM142 | Hydro Pump | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| TM143 | Blizzard | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| TM148 | Sludge Bomb | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| TM152 | Giga Impact | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| TM171 | Tera Blast | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| TM174 | Haze | ![]() |
30 | ||
| TM175 | Toxic | ![]() |
90% | 10 | |
| TM177 | Spite | ![]() |
100% | 10 | |
| TM180 | Gyro Ball | ![]() |
100% | 5 | |
| TM196 | Flip Turn | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| TM200 | Scale Shot | ![]() |
25 | 90% | 20 |
| TM202 | Pain Split | ![]() |
20 | ||
| TM204 | Double-Edge | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| TM208 | Whirlpool | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| TM214 | Sludge Wave | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| TM221 | Throat Chop | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM224 | Curse | ![]() |
10 |
Learned when a Pokémon reaches a certain level.
| Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Tackle | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Poison Sting | ![]() |
15 | 100% | 35 |
| 4 | Harden | ![]() |
30 | ||
| 8 | Bite | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 12 | Fell Stinger | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| 16 | Minimize | ![]() |
10 | ||
| 20 | Spikes | ![]() |
20 | ||
| 24 | Brine | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| 28 | Barb Barrage | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 32 | Pin Missile | ![]() |
25 | 95% | 20 |
| 36 | Toxic Spikes | ![]() |
20 | ||
| 40 | Stockpile | ![]() |
20 | ||
| 40 | Spit Up | ![]() |
100% | 10 | |
| 44 | Toxic | ![]() |
90% | 10 | |
| 48 | Crunch | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 52 | Acupressure | ![]() |
30 | ||
| 56 | Destiny Bond | ![]() |
5 |
Appears on a newly-hatched Pokémon, if the father had the same move.
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|
| Barb Barrage | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| Acid Spray | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| Aqua Jet | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| Water Pulse | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| Astonish | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| Flail | ![]() |
100% | 15 | |
| Self-Destruct | ![]() |
200 | 100% | 5 |
| Haze | ![]() |
30 | ||
| Bubble Beam | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Supersonic | ![]() |
55% | 20 | |
| Aqua Tail | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Can be taught at any time by using a TM.
| TM/HM | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM001 | Take Down | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| TM004 | Agility | ![]() |
30 | ||
| TM006 | Scary Face | ![]() |
100% | 10 | |
| TM007 | Protect | ![]() |
10 | ||
| TM011 | Water Pulse | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| TM013 | Acid Spray | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| TM022 | Chilling Water | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| TM025 | Facade | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| TM026 | Poison Tail | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| TM029 | Hex | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| TM032 | Swift | ![]() |
60 | 20 | |
| TM034 | Icy Wind | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| TM035 | Mud Shot | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| TM045 | Venoshock | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| TM047 | Endure | ![]() |
10 | ||
| TM050 | Rain Dance | ![]() |
5 | ||
| TM070 | Sleep Talk | ![]() |
10 | ||
| TM077 | Waterfall | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM083 | Poison Jab | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| TM085 | Rest | ![]() |
5 | ||
| TM087 | Taunt | ![]() |
100% | 20 | |
| TM088 | Swords Dance | ![]() |
20 | ||
| TM090 | Spikes | ![]() |
20 | ||
| TM091 | Toxic Spikes | ![]() |
20 | ||
| TM094 | Dark Pulse | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM102 | Gunk Shot | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| TM103 | Substitute | ![]() |
10 | ||
| TM108 | Crunch | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM110 | Liquidation | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| TM114 | Shadow Ball | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| TM134 | Reversal | ![]() |
100% | 15 | |
| TM135 | Ice Beam | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| TM142 | Hydro Pump | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| TM143 | Blizzard | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| TM148 | Sludge Bomb | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| TM152 | Giga Impact | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| TM171 | Tera Blast | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| TM174 | Haze | ![]() |
30 | ||
| TM175 | Toxic | ![]() |
90% | 10 | |
| TM177 | Spite | ![]() |
100% | 10 | |
| TM180 | Gyro Ball | ![]() |
100% | 5 | |
| TM199 | Lash Out | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| TM200 | Scale Shot | ![]() |
25 | 90% | 20 |
| TM202 | Pain Split | ![]() |
20 | ||
| TM204 | Double-Edge | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| TM221 | Throat Chop | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| TM224 | Curse | ![]() |
10 |
Hatching a Qwilfish egg requires 5,120 steps.
Qwilfish belongs to the Water 2 Egg Group, so it can breed with these Pokémon: