Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Shinx
|
« Kricketune
|
Luxio »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Shinx en todos los juegos donde aparece.
Diamante y Perla
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 13 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 17 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| 29 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 33 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Platino
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 13 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| 29 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 33 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Corte Furia | ![]() |
10 | 95% | 20 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 13 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| 29 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 33 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| Corte Furia | ![]() |
10 | 95% | 20 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Blanco y Negro
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
50 | 100% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 13 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| 29 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 33 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT95 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Blanco 2 y Negro 2
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
50 | 100% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 13 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| 29 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 33 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT95 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
X e Y
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
50 | 100% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Ojitos Tiernos | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 13 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 20 | |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| 29 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 33 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Onda Anómala | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 20 | |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT95 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 | |
| MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Rubí Omega y Zafiro Alfa
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
50 | 100% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Ojitos Tiernos | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 13 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 20 | |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| 29 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 33 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Onda Anómala | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
0 | 20 | |
| MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
| MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
| MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT94 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT95 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 | |
| MO04 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Sol y Luna
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 5 | Malicioso | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 9 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 11 | Ojitos Tiernos | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 13 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 17 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 21 | Rugido | ![]() |
0 | 20 | |
| 25 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
| 29 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 33 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 37 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| 41 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| Llanto Falso | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| Onda Anómala | ![]() |
0 | 100% | 15 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
