Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Toxel
|
« Barraskewda
|
Toxtricity »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Toxel en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Gruñido | ![]() |
0 | 100% | 40 |
| --- | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| --- | Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| --- | Moflete Estático | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| --- | Ojos Llorosos | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Esfuerzo | ![]() |
0 | 100% | 5 |
| Eco Metálico | ![]() |
0 | 85% | 40 |
| Puño Incremento | ![]() |
40 | 100% | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| DT30 | Otra Vez | ![]() |
0 | 100% | 5 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Gruñido | ![]() |
0 | 100% | 40 |
| --- | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Azote | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| --- | Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| --- | Moflete Estático | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| --- | Ojos Llorosos | ![]() |
0 | 20 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Esfuerzo | ![]() |
0 | 100% | 5 |
| Eco Metálico | ![]() |
0 | 85% | 40 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT002 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
0 | 100% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
0 | 100% | 5 |
| MT223 | Eco Metálico | ![]() |
0 | 85% | 40 |
Recordar Movimientos
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
|
« Barraskewda
|
Toxtricity »
|
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
Navegación
CERRAR
Buscar






