Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Yamper
|
« Drednaw
|
Boltund »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Yamper en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
| 5 | Moflete Estático | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| 10 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 15 | Rugido | ![]() |
0 | 20 | |
| 20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 26 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 30 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 35 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
| 40 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 45 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Huevo
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ataque Arena | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| Aullido | ![]() |
0 | 40 | |
| Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
Tutor
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | ![]() |
70 | 100% | 20 |
Máquina
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT14 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
| MT15 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
| MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
| MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
| MT29 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT41 | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
| MT66 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT68 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT80 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT85 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| DT08 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| DT09 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
| DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
| DT32 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| DT35 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| DT80 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| DT86 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| DT90 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|
|
« Drednaw
|
Boltund »
|
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
Navegación
CERRAR
Buscar






