Pokémon GO
ポケモン GO
Empezad el año con buena pinza con Kingler Gigamax.
Fechas del evento| Inicio | 1 febrero 2025, 14h |
| Final | 1 febrero 2025, 17h |
| Bonus | Cantidad |
|---|---|
| Límite de Partículas Máx | 1600 |
| Combates Gigamax en todos los nodos energéticos | |
| Actualización de los nodos energéticos | Más frecuente |
| Partículas Max en los nodos energéticos | x 8 |
| Partículas Max al explorar (de 0h a 17h) | x 2 |
| Distancia para recibir Partículas Max (de 0h a 17h) | 1 / 4 |
Combates Max| Pokémon | Tipo | Rango | PC Máx. | Variocolor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0099 | Kingler Gigamax |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1616 | ![]() |
Nuevos Pokémon Dinamax| Pokémon | Tipo | ||
|---|---|---|---|
| #0099 | Kingler Gigamax |
|
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura un Pokémon | Maxiseta x 1 |
| Recompensa 1 |
|---|
| 25000 Puntos de Experiencia |