Pokémon GO
ポケモン GO
¡Por fin! Meowth Gigamax debuta en un Día de Combates Max.
Fechas del evento| Inicio | 15 febrero 2026, 14h |
| Final | 15 febrero 2026, 17h |
| Bonus | Cantidad |
|---|---|
| Límite de Partículas Máx | 1600 |
| Partículas Máx al explorar | x2 |
| Distancia para recibir Partículas Max | 1/4 |
| Actualización de los nodos energéticos | Más frecuente |
| Partículas Max en los nodos energéticos | x 8 |
| Límite de pases de incursión remota | 20 |
| PX en los Combates Max | x2 (Entrada) |
Combates Max| Pokémon | Tipo | Rango | PC Máx. | Variocolor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0052 | Meowth Gigamax |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
427 | ![]() |
Nuevos Pokémon Dinamax| Pokémon | Tipo | ||
|---|---|---|---|
| #0052 | Meowth Gigamax |
|
Disponible del 9 al 15 febrero 2026
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Gana un Combate Max |
Machop Dinamax |
| Gana 2 Combates Max | Caramelos Machop x 25 |
| Gana 3 Combates Max | Caramelos Machop x 25 |
| Gana 4 Combates Max | Caramelos Machop x 25 |
| Gana 5 Combates Max | Caramelos ++ Machop x 5 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Polvos Estelares x 7500 | Partículas Max x 1500 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura un Pokémon | Maxiseta x 1 |
| Reclamar recompensa | 25000 Polvos Estelares |
| Recompensa 1 |
|---|
| 25000 Puntos de Experiencia |