Pokémon GO
ポケモン GO
¡Los Pokémon destacados del próximo Día de Investigación especial valen mucho más que su peso en oro!
Fechas del evento| Inicio | 3 junio 2023, 14h |
| Final | 3 junio 2023, 17h |
| Bonus | Cantidad |
|---|---|
| Poképaradas doradas | Más probable |
| Caterpie, Magikarp, Nosepass, Sableye y Barboach variocolor | Más probable |
| Pokémon | Tipo | Variocolor | ||
|---|---|---|---|---|
| #0013 | Weedle |
![]() |
![]() |
|
| #0069 | Bellsprout |
![]() |
![]() |
|
| #0108 | Lickitung |
|
![]() |
|
| #0184 | Azumarill |
![]() |
||
| #0261 | Poochyena |
|
![]() |
|
| #0418 | Buizel |
|
![]() |
|
| #0535 | Tympole |
|
![]() |
|
| #0616 | Shelmet |
|
![]() |
|
| #0759 | Stufful |
![]() |
![]() |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Completa una tarea de investigación de campo | Caterpie |
| Completa una tarea de investigación de campo | Magikarp |
| Completa una tarea de investigación de campo | Nosepass |
| Completa una tarea de investigación de campo | Sableye |
| Completa una tarea de investigación de campo | Barboach |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Polvos Estelares x 1000 | 2500 Puntos de Experiencia |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Completa una tarea de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 2 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 3 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 4 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 5 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 6 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 7 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 8 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 9 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Completa 10 tareas de investigación de campo | Caterpie |
| Recompensa 1 |
|---|
Caterpie |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Completa una tarea de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 2 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 3 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 4 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 5 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 6 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 7 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 8 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 9 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Completa 10 tareas de investigación de campo | Magikarp |
| Recompensa 1 |
|---|
Magikarp |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Completa una tarea de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 2 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 3 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 4 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 5 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 6 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 7 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 8 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 9 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Completa 10 tareas de investigación de campo | Nosepass |
| Recompensa 1 |
|---|
Nosepass |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Completa una tarea de investigación de campo | Sableye |
| Completa 2 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 3 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 4 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 5 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 6 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 7 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 8 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 9 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Completa 10 tareas de investigación de campo | Sableye |
| Recompensa 1 |
|---|
Sableye |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Completa una tarea de investigación de campo | Barboach |
| Completa 2 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 3 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 4 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 5 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 6 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 7 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 8 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 9 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Completa 10 tareas de investigación de campo | Barboach |
| Recompensa 1 |
|---|
Barboach |
Tareas de Investigación de Campo| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Combate en un Gimnasio | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Captura 5 Pokémon | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Obtén un Caramelo caminando con tu compañero | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Obtén 3 corazones con tu compañero | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Haz 5 lanzamientos de bola curva | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Haz 3 lanzamientos de bola curva seguidos | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Haz 3 buenos lanzamientos de bola curva | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Haz 3 buenos lanzamientos seguidos | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Haz 3 grandes lanzamientos | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Haz 3 grandes lanzamientos de bola curva | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Da más poder a 3 Pokémon de tipo Tierra | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Haz girar 2 Fotodiscos de Poképaradas o Gimnasios | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Usa un movimiento cargado súper efectivo | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Usa 3 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach | |
| Usa 3 Bayas Pinia para ayudarte a capturar Pokémon | Caterpie |
| Magikarp | |
| Nosepass | |
| Sableye | |
| Barboach |