Pokémon GO
ポケモン GO
Prepárate para la enorme celebración de Halloween de este año, ¡y nada menos que Mega-Banette llega por primera vez a Pokémon GO y a las megaincursiones!
Al igual que el año pasado, el evento de Halloween de Pokémon GO tendrá dos partes.
Habrá muchos sustos y chuches, como un remix de música de Pueblo Lavanda y una investigación especial temática de Halloween. ¡Sin olvidarnos de muchos Pokémon de tipo Fantasma que aparecerán salvajes!
Fechas del evento| Inicio | 20 octubre 2022, 10h |
| Final | 27 octubre 2022, 10h |
| Bonus | Cantidad |
|---|---|
| Noibat variocolor | Más probable |
| Caramelos por captura, transferencia y eclosión | x 2 |
| Entrenadores de nivel 31 o superior recibirán un Caramelo++ garantizado al caminar con sus compañeros | 100% |
| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Variocolor |
|---|---|---|---|---|
| #041 | Zubat |
![]() |
![]() |
|
| #092 | Gastly |
![]() |
![]() |
|
| #093 | Haunter |
![]() |
||
| #167 | Spinarak |
![]() |
![]() |
|
| #198 | Murkrow |
![]() |
![]() |
|
| #200 | Misdreavus |
|
![]() |
|
| #302 | Sableye |
![]() |
![]() |
|
| #353 | Shuppet |
|
![]() |
|
| #356 | Dusclops |
|
||
| #359 | Absol |
|
![]() |
|
| #425 | Drifloon |
![]() |
![]() |
|
| #562 | Yamask |
|
![]() |
|
| #622 | Golett |
![]() |
||
| #708 | Phantump |
![]() |
||
| #710 | Pumpkaboo |
![]() |
Nuevos Pokémon variocolor
Pokémon de Huevos| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Huevo | Variocolor |
|---|---|---|---|---|---|
| #562 | Yamask |
|
|
![]() |
|
| #562 | Yamask Forma de Galar |
![]() |
|
![]() |
|
| #622 | Golett |
![]() |
|
||
| #708 | Phantump |
![]() |
|
||
| #714 | Noibat |
![]() |
|
![]() |
Movimientos especiales| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Movimiento |
|---|---|---|---|---|
| #487 | Giratina Forma Modificada |
![]() |
Golpe Umbrío |
| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Variocolor |
|---|---|---|---|---|
| #354 | Banette Mega-Banette |
|
Pokémon en Incursiones| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Incursión | PC Máx. | Variocolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #302 | Sableye |
![]() |
843 / 1053 | ![]() |
||
| #509 | Purrloin |
|
441 / 551 | |||
| #562 | Yamask |
|
561 / 701 | ![]() |
||
| #562 | Yamask Forma de Galar |
|
561 / 701 | ![]() |
||
| #708 | Phantump |
![]() |
642 / 802 | |||
| #094 | Gengar |
![]() |
1644 / 2055 | ![]() |
||
| #197 | Umbreon |
|
1221 / 1526 | |||
| #426 | Drifblim |
![]() |
1361 / 1701 | |||
| #452 | Drapion |
![]() |
1401 / 1751 | |||
| #708 | Phantump |
![]() |
642 / 802 | |||
| #487 | Giratina Forma Modificada |
![]() |
1931 / 2413 | ![]() |
||
| #354 | Banette Mega-Banette |
|
2053 / 2566 | ![]() |
Tareas de Investigación de Campo| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Atrapa 5 Pokémon de tipo Fantasma | Duskull |
| Atrapa 10 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Atrapa 25 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Camina 5 Km | Phantump |
| Haz girar 5 Fotodiscos | Gengar x 20 |
| Haz girar 10 Fotodiscos | Absol x 20 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 1 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 5 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 15 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 20 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 25 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 30 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Recompensa 1 |
|---|
Yamask |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 1 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 5 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 15 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 20 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 25 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 30 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Recompensa 1 |
|---|
Yamask |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Camina 2 Km | Spinarak |
| Captura 5 Pokémon | Joltik |
| Captura 7 Pokémon de tipo Fantasma | Dewpider |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Ariados | Incienso x 1 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Camina 2 Km | Zubat |
| Transfiere 10 Pokémon | Woobat |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Gligar |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Yamask | Incubadora x 1 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Camina 2 Km | Purrloin |
| Envía 7 Regalos a amigos | Litten |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Sneasel |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Umbreon | Incubadora x 1 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Haz eclosionar un Huevo | Yamask |
| Haz 9 lanzamientos de bola curva | Duskull |
| Captura 13 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Spiritomb | Pose |
Investigación Especial| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | 1313 Polvos Estelares |
| Haz 9 lanzamientos de bola curva | Yamask |
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | Ultra Ball x 9 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | 4900 Puntos de Experiencia | Polvos Estelares x 490 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | 1313 Polvos Estelares |
| Consigue 9 corazones con tu compañero Pokémon | Yamask |
| Envía 13 Regalos a amigos | Super Ball x 9 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | 4900 Puntos de Experiencia | Polvos Estelares x 490 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | 1313 Polvos Estelares |
| Atrapa 9 especies diferentes de Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Usa 49 Bayas para ayudarte a capturar Pokémon | Super Ball x 9 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | 4900 Puntos de Experiencia | Polvos Estelares x 490 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Reclamar recompensa | 49 Puntos de Experiencia |
| Reclamar recompensa | 490 Puntos de Experiencia |
| Reclamar recompensa | 4900 Puntos de Experiencia |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | Caramelos Yamask x 49 | Polvos Estelares x 490 |
| Caja y precio | Objeto | Cantidad |
|---|---|
425 |
|
| Superincubadora | 1 |
| Incubadora | 2 |
| Caja y precio | Objeto | Cantidad |
|---|---|
1200 |
|
| Superincubadora | 4 |
| Incienso | 1 |
| Incubadora | 6 |
| Módulo Cebo | 1 |
| Caja y precio | Objeto | Cantidad |
|---|---|
2000 |
|
| Ultra Ball | 20 |
| Superincubadora | 8 |
| Incubadora | 8 |
| Pase de Incursión Remota | 3 |
200
400
100
200
400
100