Pokémon GO
ポケモン GO
Ya ha llegado la Parte 2 del evento Pokémon GO Halloween 2022, y muchos Pokémon están celebrándolo por todo lo alto, ¡incluso llevan disfraces del Festival Tenebroso por primera vez en Pokémon GO!
La Parte 1 del evento Pokémon GO Halloween 2022 se lleva a cabo del 20 al 27 de octubre.
Fechas del evento| Inicio | 27 octubre 2022, 10h |
| Final | 1 noviembre 2022, 10h |
| Bonus | Cantidad |
|---|---|
| Caramelos por captura, transferencia y eclosión | x 2 |
| Entrenadores de nivel 31 o superior recibirán un Caramelo++ garantizado al caminar con sus compañeros | 100% |
Nuevos Pokémon variocolor| Núm. | Img | Pokémon | Tipo |
|---|---|---|---|
| #037 | Vulpix Festival Tenebroso |
![]() |
|
| #038 | Ninetales Festival Tenebroso |
![]() |
|
| #094 | Gengar Festival Tenebroso |
![]() |
|
| #710 | Pumpkaboo Festival Tenebroso |
![]() |
|
| #711 | Gourgeist Festival Tenebroso |
![]() |
Pokémon de Huevos| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Huevo | Variocolor |
|---|---|---|---|---|---|
| #562 | Yamask |
|
|
![]() |
|
| #562 | Yamask Forma de Galar |
![]() |
|
![]() |
|
| #622 | Golett |
![]() |
|
||
| #708 | Phantump |
![]() |
|
||
| #714 | Noibat |
![]() |
|
![]() |
Movimientos especiales| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Movimiento |
|---|---|---|---|---|
| #487 | Giratina Forma Origen |
![]() |
Golpe Umbrío |
| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Variocolor |
|---|---|---|---|---|
| #037 | Vulpix Festival Tenebroso |
|
![]() |
|
| #038 | Ninetales Festival Tenebroso |
|
![]() |
|
| #094 | Gengar Festival Tenebroso |
![]() |
![]() |
|
| #570 | Zorua |
|
||
| #571 | Zoroark |
|
||
| #710 | Pumpkaboo Festival Tenebroso |
![]() |
![]() |
|
| #711 | Gourgeist Festival Tenebroso |
![]() |
![]() |
Pokémon en Incursiones| Núm. | Img | Pokémon | Tipo | Incursión | PC Máx. | Variocolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #302 | Sableye |
![]() |
843 / 1053 | ![]() |
||
| #509 | Purrloin |
|
441 / 551 | |||
| #562 | Yamask |
|
561 / 701 | ![]() |
||
| #562 | Yamask Forma de Galar |
|
561 / 701 | ![]() |
||
| #708 | Phantump |
![]() |
642 / 802 | |||
| #094 | Gengar Festival Tenebroso |
![]() |
1644 / 2055 | ![]() |
||
| #197 | Umbreon |
|
1221 / 1526 | |||
| #426 | Drifblim Travesuras de Halloween |
![]() |
1361 / 1701 | ![]() |
||
| #452 | Drapion |
![]() |
1401 / 1751 | |||
| #487 | Giratina Forma Origen |
![]() |
1931 / 2413 | ![]() |
||
| #354 | Banette Mega-Banette |
|
2053 / 2566 | ![]() |
Tareas de Investigación de Campo| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Camina 2 km | Pikachu |
| Vulpix | |
| Piplup | |
| Camina 5 km | Phantump |
| Captura 5 Pokémon de tipo Fantasma | Shuppet |
| Duskull | |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 25 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Gira 5 fotodiscos | Gengar x 20 |
| Gira 10 fotodiscos | Absol x 20 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 1 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 5 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 15 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 20 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 25 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 30 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Recompensa 1 |
|---|
Yamask |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 1 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 5 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 15 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 20 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 25 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Captura 30 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Recompensa 1 |
|---|
Yamask |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Camina 2 Km | Spinarak |
| Captura 5 Pokémon | Joltik |
| Captura 7 Pokémon de tipo Fantasma | Dewpider |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Ariados | Incienso x 1 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Camina 2 Km | Zubat |
| Transfiere 10 Pokémon | Woobat |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Gligar |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Yamask | Incubadora x 1 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Camina 2 Km | Purrloin |
| Envía 7 Regalos a amigos | Litten |
| Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma | Sneasel |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Umbreon | Incubadora x 1 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Haz eclosionar un Huevo | Yamask |
| Haz 9 lanzamientos de bola curva | Duskull |
| Captura 13 Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|
Spiritomb | Pose |
Investigación Especial| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | 1313 Polvos Estelares |
| Haz 9 lanzamientos de bola curva | Yamask |
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | Ultra Ball x 9 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | 4900 Puntos de Experiencia | Polvos Estelares x 490 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | 1313 Polvos Estelares |
| Consigue 9 corazones con tu compañero Pokémon | Yamask |
| Envía 13 Regalos a amigos | Super Ball x 9 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | 4900 Puntos de Experiencia | Polvos Estelares x 490 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 40 Pokémon de tipo Fantasma | 1313 Polvos Estelares |
| Atrapa 9 especies diferentes de Pokémon de tipo Fantasma | Yamask |
| Usa 49 Bayas para ayudarte a capturar Pokémon | Super Ball x 9 |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | 4900 Puntos de Experiencia | Polvos Estelares x 490 |
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Reclamar recompensa | 49 Puntos de Experiencia |
| Reclamar recompensa | 490 Puntos de Experiencia |
| Reclamar recompensa | 4900 Puntos de Experiencia |
| Recompensa 1 | Recompensa 2 | Recompensa 3 |
|---|---|---|
Yamask | Caramelos Yamask x 49 | Polvos Estelares x 490 |
400
400 | Pegatina | Obtención | |
|---|---|---|
![]() |
Vulpix | Tienda, PokéParadas o abriendo Regalos. |
![]() |
Gengar | Tienda, PokéParadas o abriendo Regalos. |
![]() |
Pumkaboo | Tienda, PokéParadas o abriendo Regalos. |