Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 3 |
45 | 70 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 42 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 1%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Elec. Estática | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
|
Más
Habilidad oculta |
Aumenta su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o la habilidad Menos. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| --- | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
| --- | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| --- | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| --- | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| --- | Aura Magnética | ![]() |
20 | ||
| --- | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
| 11 | Esporagodón | ![]() |
100% | 40 | |
| 16 | Carga | ![]() |
20 | ||
| 20 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 25 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| 29 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| 35 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 40 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 46 | Rizo Algodón | ![]() |
10 | ||
| 51 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| 57 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| 62 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| Cede Paso | ![]() |
15 | ||
| Camelo | ![]() |
100% | 15 | |
| Agilidad | ![]() |
30 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT220 | Rayo Meteórico | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
Eclosionar un huevo de Ampharos requiere 5,120 pasos.
Ampharos pertenece a los grupos huevo Monstruo y Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | La descomunal energía de la megaevolución le afecta a nivel celular, haciendo resurgir la sangre de dragón latente en su interior. |
| Púrpura | La descomunal energía de la megaevolución le afecta a nivel genético y hace que le vuelva a crecer el pelo corporal que había perdido. |